Te presentamos el material que se usó en los talleres de preparación para la OMMAGS 2020.
Fase Semifinal |
|||
---|---|---|---|
Fecha | Área | Link | Elaboró el material |
21 de marzo | Combinatoria | Introducción al Conteo | Juan Carlos Martín Coronado |
28 de marzo | Álgebra | Preálgebra | Lilia Susana Castañeda Castañeda |
1 de abril | Geometría | Ángulos | Mixtli Quetzali Melchor Fuentes |
4 de abril | Combinatoria | Introducción al Conteo 2da parte |
Juan Carlos Martín Coronado |
8 de abril | Álgebra | Propiedad Distributiva | Daniela Maribel Trancoso Cervantes Ana del Socorro Viramontes Medina |
11 de abril | Geometría | Área de Polígonos | Daniel Tzoali Arroyo Valdivia Daniela Maribel Trancoso Cervantes |
15 de abril | Álgebra | Ecuaciones Lineales | Elías Loyola Campos |
18 de abril | Teoría de Números | Criterios de Divisibilidad | Daniel Tzoali Arroyo Valdivia |
22 de abril | Combinatoria | Principio de Inclusión y Exclusión | Erik Orson Delgado Romo |
25 de abril | Geometría | Tales y Semejanza | Laura Soledad Casillas Serna |
2 de mayo | Álgebra | Manipulaciones Algebricas | Ricardo Antonio Gutiérrez Esparza |
9 de mayo | Teoría de Números | Sistemas de Numeración | Elías Loyola Campos |
16 de mayo | Geometría | Congruencia | Mixtli Quetzali Melchor Fuentes |
23 de mayo | Álgebra | Sucesiones | Ricardo Antonio Gutiérrez Esparza |
30 de mayo | Combinatoria | Separadores y Caminos | Erik Orson Delgado Romo |
6 de junio | Teoría de Números | Números Primos | Daniela Maribel Trancoso Cervantes |
13 de junio | Examen de Prueba | ||
20 de junio | Álgebra y Geometría | Problemas | Daniel Tzoali Arroyo Valdivia Ricardo Antonio Gutiérrez Esparza |
27 de junio | Combinatoria y Teoría de Números | Problemas | Daniel Tzoali Arroyo Valdivia Juan Carlos Martín Coronado |
4 de julio | Álgebra | Sumas Telescópicas | Ricardo Antonio Gutiérrez Esparza |
11 de julio | Geometría | Teorema de Pitágoras | Laura Soledad Casillas Serna |
15 de julio | Álgebra | Ecuaciones Cuadráticas | Lilia Susana Castañeda Castañeda |
18 de julio | Teoría de Números | TFA | Daniela Maribel Trancoso Cervantes |
Fase Final |
|||
Fecha | Área | Link | Elaboró el material |
29 de julio | Geometría | Ángulos en la circunferencia | Laura Soledad Casillas Serna |
1 de agosto | Combinatoria | Casillas e Inducción | Ana del Socorro Viramontes Medina |
5 de agosto | Teoría de Números | MCD y MCM | Daniela Maribel Trancoso Cervantes |
8 de agosto | Geometría | Cuadriláteros Cíclicos | Mixtli Quetzali Melchor Fuentes |
12 de agosto | Combinatoria | Biyecciones | Juan Carlos Martín Coronado |
15 de agosto | Teoría de Números | Módulos | Ana del Socorro Viramontes Medina |
19 de agosto | Álgebra | Desigualdades | Ricardo Antonio Gutiérrez Esparza |
22 de agosto | Geometría | Puntos y Rectas del Triángulo | Daniel Tzoali Arroyo Valdivia |
26 de agosto | Combinatoria | Coloración e Invarianza | Erik Orson Delgado Romo |
29 de agosto | Teoría de Números | Sistemas de Congruencias | Daniel Tzoali Arroyo Valdivia |