Los talleres se reanudarán el día Sábado 15 de Junio de 2019 de 9 am a 1 pm, donde se explicará a detalle la mecánica de los talleres subsecuentes.
Fechas y lugares de los talleres para finalistas:
-La semana del 24 al 28 de junio se realizará un entrenamiento semiintensivo (Lunes a Viernes de 4 a 7 pm) en el edificio 17 aula A de la UAA.
-La semana del 15 al 19 de julio se realizará un entrenamiento intensivo por las mañanas y tardes (Lunes a Viernes, de 9 am a 2 pm y 4 pm a 7 pm) en el edificio 17 aula A de la UAA.
-Los talleres para los finalistas avanzados se realizarán los días martes y jueves de 4 a 7 pm en el edificio 205 aulas C y D (excepto los días que haya intensivo o semiintensivo, que se realizarán en el edificio 17 aula A) y los sábados de 9 am a 1 pm en el edificio 17 aula A.
-Los talleres para finalistas intermedios/principiantes se realizarán los días sábados de 9 am a 2 pm en el edificio 17 aula B.
Fecha y lugar del examen final:
El examen final se dividirá en dos exámenes de 4 horas y media de duración cada uno, tres problemas por día. El primero será el día 27 de julio de 2019 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a las 9 am, en el edificio 17 (por confirmar) y el segundo será el día 28 de julio de 2019 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a las 9 am, en el edificio 17 (por confirmar).
Les compartimos los nombres y escuelas de los alumnos Finalistas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Aguascalientes 2019 en orden alfabético:
| Nombre | Escuela |
| Acevedo Mejía Alejandra | Escuela Secundaria General No. 13 Ricardo Flores Magón |
| Acosta Gutierrez Ulises Guadalupe | E.T.V. #43 Alvaro Obregón |
| Cabrales Martinez Jose Trinidad | Telesecundaria No. 4 |
| Carreño Moreno Ruben | Colegio Cedros – Secundaria |
| Castillo Rizo Francisco Javier | Instituto Mendel |
| Cedillo Vázquez Alejandro | Colegio Nueva Era Álamo |
| Dávila Del Alto Juan Alberto | Escuela Secundaria Tecnica No. 23 |
| De la Cruz Sandoval Ariel Montserrat | Centro de Educación Media UAA |
| De Lira Medina Juan Pablo | CEIPAC |
| Esparza Dávila Ana Stephanie | Centro de Educación Media UAA |
| Esparza Dávila Ashley Michelle | Centro de Educación Media UAA |
| Esparza Ortega Victoria Vanessa | Escuela Secundaria Técnica No. 3 José Ángel Ceniceros |
| Gómez Guerrero Ilan | Colegio Cedros – Secundaria |
| Guerrero Reyes Rogelio | Escuela Secundaria General No. 11 J.Guadalupe Peralta Gámez |
| Hidalgo Rodríguez Andrés | Centro Escolar El Encino |
| Jaramillo Moreno Victor Armando | Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 168 Francisco I Madero |
| Jiménez Campos Ruben | Colegio Cedros – Secundaria |
| Lemus Barrientos Mildred Ximena | Colegio Jean Le Boulch |
| Marroquin González Angel Daniel | Centro Escolar El Encino |
| Martínez Alba Miguel Sebastián | Colegio Marista A.C. |
| Melchor Fuentes Mixtli Quetzali | Centro de Educación Media UAA |
| Montoya Ávila Scarlett Denise | Tec. de Monterrey |
| Muñoz Noe David | Colegio Cedros – Secundaria |
| Ortiz Gutiérrez Luis Mario | Tec. de Monterrey |
| Ramírez Rodríguez Ashley Karina | Escuela Secundaria General No. 14 Jesús Reyes Heroles |
| Rangel Quiroz Daniela | Escuela Secundaria Técnica No. 5 Genaro Reyna Soto |
| Reséndiz Mejía María Fernanda | Escuela Secundaria Técnica No. 5 Genaro Reyna Soto |
| Reyes Escobedo Adriana | Escuela Secundaria Técnica No. 3 José Ángel Ceniceros |
| Reyes Hernández Ana Gisela | Centro de Educación Media UAA |
| Reyes Salas Sofía | Escuela Secundaria Técnica No. 1 José Reyes Martínez |
| Reza Quezada José Arturo | Escuela Secundaria Técnica No. 1 José Reyes Martínez |
| Robledo Muñoz Ilhuicamina Yaolliehecatl | Escuela Secundaria General No. 41 |
| Rodríguez Andrade José Antonio | New World School |
| Rodríguez Rodríguez Raúl | Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 168 Francisco I Madero |
| Rubalcava Rodríguez Ricardo | Escuela Primaria Héroes Mexicanos |
| Salcedo Reyes Uma | Instituto Sanford |
| Salinas Gutiérrez Rogelio Emiliano | Escuela Secundaria Técnica No. 1 |
| San José Sutti Carlos Antonio | CEB 5/1 Lic. Jesús Reyes Heroles |
| Santiago Chávez Habid Pablo de Jesús | Escuela Secundaria General No. 36 Enseña Nacional |
| Saucedo Ortega Diego Emanuel | Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 168 Francisco I Madero |
| Sosa Amador Lev Urick | Tec. de Monterrey |
| Valdivia Vargas Joaquín Abraham | Escuela Secundaria Técnica No. 5 Genaro Reyna Soto |
| Varela Martínez Jaime Adolfo | CECyTEA Jesús María |
| Verdin Rangel Israel | Escuela Secundaria General No. 40 |
